Prezenţe | Nota | ||||
AILENEI V. IOAN - ALEXANDRU | 3 | 0.21 | ** | ||
ALEXA C. ANDREI-CLAUDIU | 1 | 0 | ** | ||
ANDONE A. ANCA | 12 | 7.92 |
| ||
ANDONESCU I. IONUŢ - DANIEL | 14 | 10 |
| ||
ANDRONACHI P. OVIDIU | 9 | 7.5 |
| ||
ANGELESCU R. ALEXANDRU | 14 | 10 |
| ||
ANTON G. CONSTANTIN | 6 | 4.42 |
| ||
APOSTOAIE I. ŞTEFAN | 12 | 10 |
| ||
APOSTOL V. ADRIAN | 5 | 0 | ** | ||
ARSENE D. ADRIAN - NICUŞOR | 9 | 7 |
| ||
ARVENTIEV D. RĂZVAN | 4 | 1.25 | ** | ||
ASANDULUI E. LUCIAN | 4 | 0 | ** | ||
BĂBÎI C. ANA - MARIA | 13 | 9.54 |
| ||
BĂLAN GH. VLAD | 12 | 9.79 |
| ||
BALAN V. IOAN - ALEXANDRU | 12 | 9.08 |
| ||
BĂLĂIŢĂ OVIDIU | 12 | 5.38 |
| ||
BANDINO G. TEREZA - GEORGETA | 14 | 10 |
| ||
BĂRBIERU V. CLAUDIU - NICU | 10 | 9.58 |
| ||
BÂRLĂDEANU CRISTIAN | 6 | 5.79 |
| ||
BERECHET M. ADRIANA - MIHAELA | 12 | 10 |
| ||
BLĂJUŢ M. IULIAN | 4 | 5 |
| ||
BUDĂI ANA MARIA (4) | 9 | 7.71 |
| ||
BUDĂI V. STELIANA | 11 | 7.71 |
| ||
BUDĂU G. DANIELA - RAMONA | 9 | 7.5 |
| ||
BUDEANU C. BOGDAN | 13 | 6.29 |
| ||
BULGARIU G. CLAUDIU | 6 | 2.58 | ** | ||
BURCIU C. ALEXANDRU | 10 | 5.96 |
| ||
BURLĂ P. PETRONELA | 12 | 7.92 |
| ||
BUŞOIU G. EUGEN - ALEXANDRU | 8 | 0 |
| ||
BUTNARU ANCA IULIANA | 5 | 4.75 |
| ||
CANANĂU D. VLAD - IONUŢ | 12 | 10 |
| ||
CARMANOVICI P. DORIN | 10 | 7.38 |
| ||
CARP O. DAN - ANDREI | 9 | 6.67 |
| ||
CATANĂ M. RADU - BOGDAN | 9 | 6.33 |
| ||
CEBAN D. OLGA | 10 | 5 |
| ||
CEHAN C. CONSTANTIN - ALIN | 8 | 6.75 |
| ||
CHELARU G. FLORIN | 10 | 8.75 |
| ||
CHIBRIŢAN G. DANIELA | 6 | 2.29 | ** | ||
CHIŢAN I. IULIAN - LIVIU | 9 | 7.33 |
| ||
CIMBRU I. EDUARD | 12 | 5.75 |
| ||
CIOBANU I. THEODOR - IULIAN | 9 | 5 |
| ||
CIOBANU L. SILVIU - MARIAN | 12 | 9.83 |
| ||
CIOBANU-JESCU M. CRISTIAN | 14 | 10 |
| ||
CIOCÂNTĂ M. LIVIU | 11 | 9.58 |
| ||
CIUBOTARIU V. CIPRIAN | 1 | 0 | ** | ||
COJOCARU I. ION | 9 | 7 |
| ||
COSTAN M. CLAUDIU - VLĂDUŢ | 11 | 7.42 |
| ||
COZMA I. PETRONELA | 11 | 5.08 |
| ||
CRĂCĂOANU L. CONSTANTIN - SERGIU | 9 | 6.13 |
| ||
CROITOR M. ANDREI DANIEL | 13 | 9.58 |
| ||
CROITORU N. NICOLAE - EUGEN | 10 | 5 |
| ||
CRUDU C. ANDREI | 8 | 7.04 |
| ||
CURIC G. ALEXANDRA | 12 | 5 |
| ||
DAMIAN N. NICOLETA | 11 | 5.29 |
| ||
DAMIAN T. SORIN - ALEXANDRU | 13 | 6.17 |
| ||
DORNEANU V. LIVIU - TEODOR | 5 | 0 | ** | ||
DUBLEA O. RALUCA - DANIELA | 11 | 7.5 |
| ||
ENACHE A. ALEXANDRU | 1 | 0 | ** | ||
ENACHE V. ANDREI | 14 | 9.79 |
| ||
GHIMICI V. GEORGE - LAURENŢIU | 10 | 7.08 |
| ||
GÎRLEANU T. NICOLAE - RADU | 10 | 5.21 |
| ||
GIURGIU P. ELENA - LAURA | 12 | 7.5 |
| ||
GOREA E. DIANA - ANDREEA | 11 | 10 |
| ||
GOREA F. ALEXANDRA - DIANA | 10 | 7.5 |
| ||
GROSULEAC V. RADU - ANDREI | 8 | 7.08 |
| ||
HONCIUC L. IRINA | 10 | 7.5 |
| ||
HRIŢCU I. GABRIELA | 12 | 6.17 |
| ||
HUŞLEAG MIHAI | 1 | 0 | ** | ||
IFTENIE D. RADU - CONSTANTIN | 14 | 7.63 |
| ||
IONESCU S. DANA - IOANA | 4 | 0 | ** | ||
IRIMIA SORIN | 5 | 4.42 |
| ||
IRIMIEA E. EMILIAN - MĂDĂLIN | 14 | 5 |
| ||
IURAŞCU P. DĂNUŢ - PETRU | 11 | 7.5 |
| ||
IVANCIU P. ADRIANA | 11 | 7.67 |
| ||
JIPA C. DANIELA | 1 | 0 | ** | ||
LAIU V. CRISTINA | 12 | 9.83 |
| ||
LAZAROVICI M. SIMONA - ANDREEA | 3 | 0.21 | ** | ||
LUCA C. COSTEL - SILVIU | 5 | 1.38 | ** | ||
LUCACI I. ALEXANDRA - SIMONA | 10 | 8.29 |
| ||
LUCHIAN D. ANDREI | 8 | 7.13 |
| ||
MALAI G. NICOLAE | 10 | 7.38 |
| ||
MANOILĂ C. PETRICĂ | 9 | 7.33 |
| ||
MĂRGINEANU SEBASTIAN | 3 | 0 | ** | ||
MELINTE C. LAURENŢIU - IONUŢ | 12 | 10 |
| ||
METZAK W. ANNA - MARIA | 11 | 9.92 |
| ||
MIHAI D. MARCELA - DANIELA | 13 | 10 |
| ||
MINEA G. CRISTIAN | 2 | 0.29 | ** | ||
MIRON A. DAN - ALEXANDRU | 9 | 7.04 |
| ||
MIRON V. CIPRIAN | 6 | 5.04 |
| ||
MOHORIANU S. IRINA - IOANA | 12 | 10 |
| ||
MOISA L. LUCIAN | 7 | 3.71 | ** | ||
MOSCALIUC L. DELIA - ELISABETA | 12 | 8.29 |
| ||
NASTASĂ C. NICOLETA | 4 | 0 | ** | ||
NECHIFOR M. GEORGE - DANIEL | 13 | 9.58 |
| ||
NECHITA D. DIANA | 10 | 7.46 |
| ||
NEDELCU O. DIANA - NICOLETA | 14 | 9.79 |
| ||
NEGURĂ ANDREI | 1 | 0 | ** | ||
OLARU DANIELA | 9 | 6.13 |
| ||
OLARU P. VLAD | 5 | 0.21 | ** | ||
PAŢALIU M. RALUCA - SIMONA | 4 | 5 |
| ||
PETRULĂ I. CRISTIAN | 6 | 1.79 | ** | ||
PÎNZARIU D. ADRIANA | 11 | 5.29 |
| ||
PLĂEŞU D. MIHAELA - ANDREEA | 10 | 5.46 |
| ||
PLEŞCA I. ALEX | 8 | 0.21 |
| ||
POPA C.D. ALEXANDRU | 12 | 7.5 |
| ||
POPA G. ANGHEL | 7 | 2.79 | ** | ||
POTOCEANU MIHAI | 9 | 5.38 |
| ||
PRICOP ALIN CONSTANTIN | 4 | 0 | ** | ||
PRISACARIU IRINA | 10 | 6.04 |
| ||
RAŢĂ C. GHEORGHIŢĂ - MUGUREL | 11 | 7.67 |
| ||
REPCIUC SILVIU | 7 | 5.75 |
| ||
ROZNOVĂŢ V. IRINA - AFRODITA | 13 | 9.79 |
| ||
RUSU G. BOGDAN - GABRIEL | 1 | 0 | ** | ||
SABASANU M. ALEXANDRU | 6 | 0.92 | ** | ||
SAVA G. ANIŞOARA | 13 | 10 |
| ||
SAVU I. GEORGE - ADRIAN | 10 | 7.21 |
| ||
SCUTĂRAŞU G. DORIN - CONSTANTIN | 7 | 6.29 |
| ||
ŞERBAN A. VLAD - CORNEL | 10 | 7.42 |
| ||
SEREDIUC D. CORNELIU | 3 | 0.21 | ** | ||
SILVESTRU A. TOMIŢĂ | 8 | 4.04 |
| ||
SÎRBU R. ALINA | 12 | 10 |
| ||
SORA RADU | 6 | 5.79 |
| ||
SORESCU N. ANDREI - CIPRIAN | 11 | 7.25 |
| ||
STANCIU V. OVIDIU | 8 | 6.13 |
| ||
STANCU F. LIVIU - PETRE | 12 | 6.29 |
| ||
ŞTEFAN I. ANDREEA | 13 | 7.25 |
| ||
ŞUIU ANDREI | 2 | 0 | ** | ||
TĂBĂRANU A. ELENA - OANA | 11 | 9.92 |
| ||
TOFAN C. OANA | 2 | 1.67 | ** | ||
TOFAN D. CRISTINA | 12 | 6.46 |
| ||
TRIFAN I. DIANA - ELENA | 11 | 7.5 |
| ||
UNGUREANU C. VLAD - COSTEL | 8 | 7.08 |
| ||
URSACHE-DOGARIU I. DANIEL | 4 | 0.21 | ** | ||
VACARIU M. RADU - ANDREI | 5 | 1.46 | ** | ||
VATRĂ MARIUS | 9 | 5 |
| ||
VIERIU I. DENISA | 10 | 7.42 |
| ||
ZANOSCHI A. CĂTĂLIN | 11 | 10 |
| ||
ZBRANCA M. ANDREEA - GEORGIANA | 11 | 5.08 |
| ||
ARSINTE FLORENTINA | 7 | 4.92 |
| ||
BĂISAN ANDREI | 9 | 5.04 |
| ||
BALTAG ELENA DIANA | 9 | 5.08 |
| ||
BODI VLAD | 4 | 0.21 | ** | ||
CLAPAN ANDREI | 10 | 6.25 |
| ||
COZMA GABRIEL | 6 | 5.08 |
| ||
DAMIAN ADRIAN | 0 | 0 | ** | ||
DUDA BOGDAN | 6 | 5.83 |
| ||
EFTINOIU CRISTIAN | 3 | 0 | ** | ||
GHICIUC ILIE | 4 | 0.21 | ** | ||
GHIURCĂ MARINA | 3 | 0 | ** | ||
IRIMESCU MĂDĂLINA | 5 | 0 | ** | ||
LUCA DRAGOŞ GHEORGHIŢĂ | 6 | 5 |
| ||
MOHAMED SAID | 1 | 0.21 | ** | ||
OANCEA VICTOR | 12 | 6.38 |
| ||
OLARIU DANIELA | 7 | 0 | ** | ||
PĂDURARU IONUŢ | 6 | 6.63 |
| ||
PICĂ ALEXANDRU | 5 | 0.58 | ** | ||
RĂUŢU CONSTANTIN | 10 | 6.04 |
| ||
SAVIN MIRCEA ŞERBAN | 2 | 1.25 | ** | ||
TOLOLOI DANIEL | 10 | 5.04 |
| ||
VLAD MIHAI | 1 | 0 | ** | ||
VOICULEŢ MIHAI | 3 | 0 | ** | ||
118 |