Sisteme de operare distribuite
1 februarie 2010
Nume Punctaj proiect Punctaj teza Punctaj total (ponderat) Nota finala
ALERGUŞ  P.  ELDORINA ANDREEA (căs.GRIGORESCU) 9 4.0 7.33 8
ANDRONACHI  P. OVIDIU 5 3.5 4.50 5
ANTOCHI  M.M.  ANCA MIHAELA 7 8.5 7.50 8
APETREI A. CONSTANTIN 7 4.0 6.00 7
BĂDĂRĂU  A.  ELENA 10 7.5 9.17 10
BĂLĂOI  C.  BOGDAN IULIAN 9 1.0 6.33 7
CHICA  C.  ALEXANDRU 9 3.5 7.17 8
CIMBRU I. EDUARD 10 5.5 8.50 9
DOBRINCU  I.  VLAD FLORIN 9 3.0 7.00 7
HEREA  C.  ADRIAN 10 7.0 9.00 10
IACOB  I.  GHEORGHE - ANDREI 10 5.5 8.50 9
IONEL  R.  ANCUŢA 10 5.5 8.50 9
ISTRATE  S. DOINIŢA (căs.SĪRBU) 8 3.0 6.33 7
IULIAN  T.  HORAŢIU 8 5.5 7.17 8
IURAŞCU  P.  DĂNUŢ PETRU 5 5.0 5.00 5
MĪRZA-LEŞAN  G.  ALEXANDRU   3.5   3
OCTAV  I.  CONSTANTIN IUSTIN 9 3.5 7.17 8
PATRAŞ  V.  VLAD SEBASTIAN 10 4.5 8.17 9
PUTINĂ  G.  MĂDĂLIN CONSTANTIN 4 6.0 4.67 5
ŞIPUREL  C.  TUDOR CONSTANTIN 10 6.0 8.67 10
SORESCU  N.  ANDREI CIPRIAN 7 3.0 5.67 6
ŞTEFAN  I.  ANDREEA 7 2.0 5.33 6
ŞTEFĂNESCU  C.  BOGDAN MIHAI 7 1.5 5.17 6
ŢIBULEAC  P.  IOANID 10 6.5 8.83 10